Indicadores |
Voltar |
| Índice | Venc. | Valor | % |
| Açúcar | . | . | . |
| Álcool | . | . | . |
| Algodão | . | . | . |
| Bezerro | . | . | . |
| Boi Gordo | Out | 101,23 | -0,74 |
| Café | Set | 228,40 | +1,42 |
| Etanol Hid. | Mai | 1.167,50 | +0,21 |
| Milho | Set | 25,10 | +1,25 |
| Soja | Jul | 32,55 | +1,72 |
Índices: 17/05 - Fonte: BM&F
Para saber mais clique aqui
| Índice | Praça | Valor | % |
| Açúcar | SP | 55,00 | +0,05 |
| Algodão | SP | 161,18 | -0,02 |
| Arroz | RS | 28,20 | +0,36 |
| Bezerro | MS | 710,77 | +0,54 |
| Boi Gordo | SP | 91,57 | +0,05 |
| Café | SP | 388,07 | -0,50 |
| Etanol | PR | . | . |
| Milho | Camp. | 24,64 | -0,12 |
| Soja | PR | 61,65 | +1,36 |
Índices: 17/05 - Fonte: CEPEA
Para saber mais clique aqui
© Copyright 2012, Via Informação - Todos os direitos reservados
Proibida a cópia e reprodução total ou parcial sem a citação da fonte.
Site desenvolvido por Grandes Idéias
Skype: paginarural
E-mail: paginarural@paginarural.com.br
h t t p : / / w w w . p a g i n a r u r a l . c o m . b r